專業戶外活動資訊平台
2014/4/11
馬軍山南投縣仁愛鄉 | ||||
前言: |
| |||
| 西嫩娃爾山,海拔高度1985公尺,無基石; 馬軍山,海拔高度2150公尺,三等三角點NO5954。台中市山牛登山隊,登白姑高山前特訓, 三部小車,參加人員: 阿信隊長、風塵雙俠、老夫子、林家兄妹、沈爺、周儲備隊長、阿敏、翌伶、有中、貴美、美美(Mei-luan Cheng )、妹妹張(Maymay chen)、李廣辰。由奧萬大國家公園的遊客中心起登,目標是奧萬大三怪之一_馬軍山, 一座二千多一點公尺的中級山,除了兩處路徑不清楚,沿途的生態自然,林相優美,等過了最後鞍部,才體會到它的怪,得使用四肢來爬山的辛苦,具有陡峭(約80度)的沙質坡,鋪滿落葉加上沒拉力點或支撐點, 真正的用爬姿來爬上去,等到了山頂,四周雜草,無視野,全程約19.3km,計時 9:30~10小時(不含午餐和休息時間)。粗估停車場到馬軍山約5hr;馬軍山回到停車場約4.5hr。 | |||
行程: | ||||
7:38 | 台14線往霧社,約79.5K取右,投83往奧萬大_指標20公里。進入奧萬大國家公園(入園費200元/人),抵達旁邊是盥洗室的停車場(H1204m),整裝後出發,遇到路口,記住_往[奧萬大吊橋]就沒錯。 | |||
7:55 | 過便橋(H1189m),續行。 | |||
8:18 | 過賞鳥平台(H1257m),續往奧萬大吊橋。 | |||
8:25 | 奧萬大吊橋(H1302m),橋長180公尺,橫跨萬大北溪,過橋後取左 沿路徑繞行。 | |||
8:33 | 登山口(H1312m),立有告示牌【園區外遊客止步】和指標【回往楓林步道、奧萬大吊橋】。 | |||
8:40 | 雜木林山徑(H1413m),兩側蕨類雜草叢生,松針鋪地的陡坡,姿態別緻的老松,走來有點舒服。 | |||
8:58 | 松風嶺(H1487m),略下坡。 | |||
9:05 | 叉路口取左(H1484m),右下為能高安東軍路徑_不取,路徑清楚,左側可見馬海濮富士山的崩壁,令人震撼。 | |||
9:46 | 落葉多加鬆土又陡_滑難行路段 (H1658m),遇到小塌處還得高繞,同時要住意路條。 | |||
10:03 | 過岩壁後(H1709m),路跡不清路條稀少,地上出現如芒果大的愛玉果,沿左側之形小徑,又找回路徑。 | |||
10:14 | 林間小空地(H1767m),有點陰暗,續行找較空曠地。 | |||
10:21 | 高繞高點(H1792m),續行。 | |||
10:36 | 大休憩地(H1830m),高聳老松空地,可當營地,決定在此午餐,主廚_淑蘭:清墩牛肉、素肚海帶、白飯,川祥茶、夫子可可、美美薄荷茶。 | |||
11:48 | 吃飽喝足,輕裝續行(H1830m)。 | |||
11:52 | 過左側有一只積水小紅桶(H1855m)。 | |||
11:53 | 營地遺跡(H1857m),矮樹林內的平坦地,燒材痕跡和垃圾並存,續直行。 | |||
11:54 | 乾溪溝路(H1863m), 沿乾溪大石或塑膠水管往上走,直到高點盡頭,取左直接陡坡而上,路徑不是很清楚,落葉鬆土,爬坡有點費力。 | |||
12:16 | 緩坡越嶺路,過高點略下坡,進入倒樹區(H1980m),續行。 | |||
12:19 | 西嫩娃爾山(H1992m),無基點,崩壁邊坡的高點,樹上釘牌【上西嫩娃爾山1分鐘、直行馬軍山】,續行。 | |||
12:19 | 沿崩壁邊坡的稜線路徑走,出現路斷或倒木阻擋,只得左下茅草堆內找路過此段,遇到深溝再上切回到崩壁邊坡路。 | |||
12:29 | 小段的崩壁瘦稜(H1983m)。 | |||
12:45 | 略下坡後,平坦空地(H1951m)。 | |||
12:49 | 三叉路口(H1956m),簡易樹幹釘牌【右上馬軍山、左下溪?(字跡不清 )】,取右上坡。 | |||
13:01 | 過個高點後,略下坡,再過個瘦稜(H1908m)。 | |||
13:06 | 最後鞍部(H1905m),目標就在上頭,陡峭坡加落葉,腳不好著力,開始四肢用爬的往上前進。 | |||
13:50 | 馬軍山,H2150m,3-NO5954,四周茅草,毫無視野,風有點大,拍拍照,開始陡坡慢慢滑下。 | |||
16:00 | 大休憩地(H1830m),等山友到齊,大休息45分鐘。 | |||
19:10 | 挑燈夜行,終於抵達停車場(H1204m),搭車賦歸台中。 | |||
附錄: |
| |||
| 詳細的圖文資料,請蒞臨: 1.天命之旅_老夫子 2.台中市山牛隊的臉書 https://www.facebook.com/groups/143570895750107/ 3.台中市山牛隊的隨意窩 | |||
|
| |||
|