專業戶外活動資訊平台
2021/9/22
榛山:
09:27起登,穿越大鹿林道西線柵欄,左側有導覽圖,右側山壁有000綠底白字標示牌 (24.50251, 121.11357, H2047)。
09:28岔路。觀霧03控制點,鋼釘+觀音石。左側為賞鳥步道西入口(24.50191, 121.11365, H2050)。導覽圖[賞鳥步道全長650公尺, 步行時間30分鐘, 難度2顆星], 賞鳥步道東端接觀霧瀑布步道,全長1.5K, 來回1.5小時, 難度3顆星。
09:29岔路。右側為蜜月小徑東入口(24.50115, 121.11267, H2070, 離榛山步道起點1.35K)。蜜月小徑全長450 m (抵樂山林道檜山巨木群步道[全長4K, 2.5小時, 難度3顆星]東入口),步行時間20 min,難度1顆星。
09:30右側有030標示牌 (24.50069, 121.11217, H2068)。
09:31右側有035標示牌 (24.50037, 121.11190, H2068)。
09:33右側有045標示牌 (24.49963, 121.11205, H2067)。
09:37右側有065標示牌 (24.49820, 121.11152, H2081)。
09:38右側有070標示牌 (24.49780, 121.11176, H2077)。
10:49左側有2張木板凳 (24.49622, 121.11006, H2044)。
10:50左側有3張木板凳 (24.49609, 121.11029, H2040)。
09:45岔路。榛山步道起點,左側有導覽圖[榛山步道4.13公里, 2.5小時, 難度4顆星]及榛山步道0.0K里程標 (24.49586, 121.11066, H2044)。自柵欄起登,步行約1.5K平坦林道至步道起點,約18分鐘。
09:46榛山步道起登,取左下。右有欄杆,為大鹿林道,往佳仁山,單程約6.5小時,不取。
09:47木橋,橋末端左側有0.1K里程標 (24.49526, 121.11079, H2031)。
09:49里程標0.2K (24.49483, 121.11173, H2039)。
09:49岔路, 指示牌[觀景臺1.5K, 步道起點0.2K] (24.49467, 121.11179, H2043)。
09:53里程標0.4K (24.49353, 121.11111, H2080)。
09:54手機可通木樁(24.49310, 121.11107, H2092)。
09:56左側有2張木板凳 (24.49282, 121.11102, H2093)。
09:59里程標0.6K (24.49155, 121.11141, H2124)。
10:04里程標0.8K (24.49123, 121.11221, H2170)。
10:07指示牌[觀景臺0.6K, 步道起點0.9K] (24.49115, 121.11295, H2210)。
10:14里程標1.0K (24.49088, 121.11320, H2233)。
10:19里程標1.2K (24.49043, 121.11369, H2277)。
10:21左側有2張木板凳 (24.49020, 121.11354, H2286)。
10:24里程標1.4K (24.48973, 121.11417, H2320)。
10:25岔路取左上, 指示牌[觀景臺0.1K, 步道起點1.43K] (24.48991, 121.11439, H2320)。
10:26榛山北北峰, 步道左側小丘, 無基石 (24.49024, 121.11436, H2321)。
10:29觀景臺(24.49060. 121.11424, H2314)。原路折返至10:25岔路,取左入箭竹往榛山。沿途箭竹多半枯乾且有被整理過,好撥。箭竹下路跡明顯,路條密集。感謝前人開路。傳說中的箭竹,不再那麼擾人。有在想,如果頭戴現在防疫妙物:塑膠面罩,應該更不怕箭竹打臉。
11:02榛山北峰, 無基石, 有腹地 (24.48214, 121.11236, H2468)。
11:28榛山, 3-6617, 森林三角點冠字補寺(20) (24.47852, 121.10819, H2489)。午餐, 用壓克力顏料幫2顆基石上紅妝。
12:13返程。
12:40回到榛山北峰。
13:07回到10:25岔路,取右往觀景臺。
13:11觀景臺指示牌[步道起點1.51K, 步道終點2.62K] (24.49076, 121.11423, H2306)。
13:13里程標1.6K (24.49134, 121.11428, H2291)。
13:13里程標1.8K (24.49100, 121.11470, H2277)。
13:21拉繩(24.49020, 121.11555, H2244)。
13:23里程標2.0K (24.49040, 121.11575, H2225)。
13:26指示牌[步道終點2.03K, 觀景臺0.6K] (24.49044, 121.11634, H2187)。
13:29手機可通木樁(24.49047, 121.11674, H2161)。
13:29里程標2.2K (24.49035, 121.11673, H2160)。
13:30開始石板階梯步道(24.49037, 121.11681, H2154)。
13:33木橋, 限5人 (24.49032, 121.11703, H2141)。
13:37里程標2.4K (24.49011, 121.11800, H2094)。
13:43石板階梯結束, 開始林道。指示牌[步道終點1.58K, 觀景臺1.05K]。右側有2張木板凳 (24.49037, 121.11877, H2053)。
13:44里程標2.6K (24.49079, 121.11878, H2049)。
13:47里程標2.8K (24.49222, 121.11830, H2043)。
13:50里程標3.0K (24.49287, 121.11708, H2041)。
13:52里程標3.2K (24.49333, 121.11575, H2041)。
13:54里程標3.4K (24.49383, 121.11449, H2040)。
13:56里程標3.6K (24.49372, 121.11317, H2040)。
13:58里程標3.8K (24.49389, 121.11213, H2049)。
13.58涼亭(24.49408, 121.11203, H2045)
13:59回到9:49岔路口, 取右回榛山步道起點。
14:03回到9:46榛山步道起點, 取右直回觀霧山莊。
14:36回到9:28賞鳥步道岔路, 觀霧03控制點。
14:38回到9:27大鹿林道西線柵欄。
加碼點位:
由觀霧山莊往外,依序有:
1. 不明鋼釘控制點:圓形短水泥柱、方形水泥基座,24.50368, 121.11469, H2036,觀霧山莊住宿區北端階梯入口馬路對面草地上。
2. 觀霧04控制點:鋼釘+觀音石,83.06設立。殉難榮民紀念碑旁,重複2顆。24.50524, 121.11327, H2111。目前看到觀霧03及04控制點,so它們前面應該會有01&02號基石,說不定後面還有05號?
3. 觀霧,中央研究院衛星點(地殼變動基準點)S032,鋼標鐵蓋(內有積水),一等衛星控制點立牌(83年3月設立, 旁邊草地上有太陽能板)。24.506509, 121.113982, H2110.15。登山口(無路條):24.50648, 121.11417, H2102,觀霧山椒魚生態中心入口馬路對面,陡上小丘即達點位。
4. 強震儀:24.50591, 121.11317, H2105。樂山林道86公尺處右側路旁草地上。這算是搭配觀中央研究院地殼變動基準點及一等衛星控制點。