登山行程紀錄

【苗栗後龍】1030504-崎頂山、好望角(半天寮)、海角樂園、山邊山8型縱走

活動日期
2014/5/4 - 2014/5/4
所屬團體
個人
困難度
2
類型
» »

panyulin(雨林)

2014/10/20


圖文無法聯外請至blog看:


景點介紹:
崎頂山,標高98公尺,三等三角點149號。
好望角,舊地名即是半天寮,也就是「後龍南岸」,標高60公尺,陸Ⅳ無基石。因為位於崖邊,展望非常好,故現在成為熱門的旅行盛地。周圍步道可串連拜訪「過港貝類化石層」、「海角樂園(已廢)」、舊鐵道。
山邊,標高74公尺,土地調查局圖根點已失,基石位置已建成「東鋼風力發電變電所」。
我的肉腳登山記錄(文字版):
步程:
10:41 (00:00)  清天宮,停車。整裝後啟行。  座標:N24 35 09.6 E120 42 53.9  高度:16 公尺
10:42 (00:01)  平交道【先取右】過平交道,再【左轉】沿鐵路北上。  座標:N24 35 12.7 E120 42 55.6  高度:17 公尺
10:49 (00:07)  彩色步道。  座標:N24 35 24.7 E120 43 01.5  高度:17 公尺
11:01 (00:12)  隧道南口。  座標:N24 35 40.0 E120 43 13.9  高度:22 公尺
11:02 (00:01)  隧道北口。  座標:N24 35 41.6 E120 43 16.7  高度:23 公尺
11:04 (00:02)  隧道南口。  座標:N24 35 43.1 E120 43 18.7  高度:24 公尺
11:06 (00:02)  隧道北口。  座標:N24 35 47.5 E120 43 23.1  高度:27 公尺
11:08 (00:02)  隧道前岔路【取右】走水泥道路。  座標:N24 35 49.5 E120 43 25.0  高度:27 公尺
11:15 (00:07)  岔路【取右】行。左行可下至鐵道。  座標:N24 35 53.1 E120 43 31.7  高度:63 公尺
11:29 (00:14)  岔路【先取左】好望角。右行往山邊、台61線。附近有「翁厝站牌」。  座標:N24 35 46.2 E120 43 47.3  高度:97 公尺
11:33 (00:04)  約行100公尺見右側有岔路,此為崎頂山入口【取右】而行。  座標:N24 35 48.9 E120 43 48.9  高度:98 公尺
11:33 (00:00)  看到台電電線桿「天寮幹39」【取右】跨過矮牆就可看到崎頂山的基石。  座標:N24 35 48.3 E120 43 50.1  高度:100 公尺
11:34 (00:01)  崎頂山,標高98公尺,三等三角點149號。  座標:N24 35 47.9 E120 43 50.3  高度:100 公尺
11:36 (00:00)  拍照畢,原路回。
11:37 (00:01)  返回11:33路口【取右】往好望角。
11:42 (00:04)  岔路【取直】往好望角,再走進去看到風車就是好望角了。  座標:N24 35 54.4 E120 43 52.8  高度:94 公尺
11:53 (00:11)  沿步道走到廢棄碉堡的展望台,先在此用午餐休息。  座標:N24 36 10.0 E120 43 52.5  高度:91 公尺
12:25 (00:11) 用餐畢。廢棄碉堡的展望台旁有岔路【取右下】沿步道而下往舊砲塔。
12:29 (00:36)  岔路【先取右】往舊砲台。左行可下至舊鐵道及舊隧道。  座標:N24 36 13.2 E120 43 53.2  高度:77 公尺
12:31 (00:02)  舊砲台(碉堡)。  座標:N24 36 15.5 E120 43 54.8  高度:71 公尺
12:38 (00:07)  步道口【右行】沿縱貫鐵道北行,不久看到蒸氣火車頭駛來真是幸運。  座標:N24 36 19.7 E120 43 59.4  高度:31 公尺
12:48 (00:10)  岔路【取右下】涵管。  座標:N24 36 19.2 E120 44 15.8  高度:28 公尺
12:50 (00:02)  出涵洞岔路【取直】往後龍海邊。左行沿縱貫鐵道南行可回清天宮。  座標:N24 36 20.5 E120 44 14.6  高度:28 公尺
13:00 (00:10)  海巡部。  座標:N24 36 33.5 E120 44 01.4  高度:17 公尺
13:02 (00:02)  海岸岔路【取直】往海邊,抵達海邊後沿邊岸左行。左行土石道路一直可行。  座標:N24 36 36.7 E120 43 59.8  高度:15 公尺
13:12 (00:10)  沙灘。  座標:N24 36 36.1 E120 43 55.1  高度:11 公尺
13:24 (00:12)  沿沙灘走,看到廢涼亭及消波塊時【取左】準備接回土石道路。  座標:N24 36 30.9 E120 43 41.9  高度:9 公尺
13:25 (00:01)  岔路【取右】往破涼亭方向。左行可回海巡部。  座標:N24 36 29.7 E120 43 42.3  高度:13 公尺
13:26 (00:01)  破涼亭。  座標:N24 36 29.4 E120 43 41.4  高度:12 公尺
13:28 (00:02)  岔路【先取右】往海角樂園看看,但為一片廢墟。左行往過港貝類化石層。之後再往  座標:N24 36 28.3 E120 43 38.7  高度:13 公尺
13:29 (00:01)  海角樂園。  座標:N24 36 28.9 E120 43 38.4  高度:12 公尺
13:35 (00:06)  看回海角樂園回到12:28岔路口【取直】往過港貝化石層。
13:45 (00:16)  岔路【先取左】往過港貝類化石層。右行沿縱貫鐵道南行可回清天宮。  座標:N24 36 16.1 E120 43 46.3  高度:22 公尺
13:49 (00:04)  過港貝類化石層。  座標:N24 36 17.9 E120 43 49.1  高度:21 公尺
13:58 (00:00)  看完看原路回。
14:00 (00:02)  返回13:45岔路【取直】往清天宮方向。
14:07 (00:18)  見左側有涵洞【取左】行。  座標:N24 36 06.4 E120 43 34.6  高度:23 公尺
14:08 (00:01)  岔路【取左】往12:29岔路。  座標:N24 36 05.0 E120 43 35.9  高度:25 公尺
14:16 (00:07)  步道。  座標:N24 36 10.6 E120 43 44.8  高度:42 公尺
14:19 (00:03)  階梯。  座標:N24 36 10.3 E120 43 47.4  高度:41 公尺
14:22 (00:03)  返回11:53廢棄碉堡展望台岔路【取右】沿步道走原路。
14:25 (00:03)  返回好望角,走原路。
14:34 (00:09)  返回崎頂山入口。
14:36 (00:02)  返回11:29岔路【取直】行。
14:44 (00:10)  由上述路口走約550公尺,見右側有岔路【取右】走水泥道路。  座標:N24 35 30.9 E120 43 43.2  高度:95 公尺
14:48 (00:04)  岔路【取左上】。  座標:N24 35 35.4 E120 43 39.2  高度:81 公尺
14:49 (00:01)  接泥土路。  座標:N24 35 34.4 E120 43 36.0  高度:90 公尺
14:51 (00:02)  泥土路約行100公尺【取左】下切。  座標:N24 35 32.2 E120 43 33.4  高度:90 公尺
15:01 (00:10)  接柏油路【取右】往山邊。  座標:N24 35 30.7 E120 43 32.4  高度:84 公尺
15:10 (00:09)  山邊,標高74公尺,土地調查局圖根點已失,基石位置處已建成「東鋼風力發電變電所」。  座標:N24 35 19.2 E120 43 11.5  高度:69 公尺
15:14 (00:04)  岔路【取右】。  座標:N24 35 10.3 E120 43 05.3  高度:50 公尺
15:17 (00:03)  鐵門【左繞】走出來,接道路【取右】行回清天宮。  座標:N24 35 04.4 E120 43 03.0  高度:27 公尺
15:20 (00:03)  茅草屋。  座標:N24 35 09.1 E120 42 57.7  高度:21 公尺
15:22 (00:02)  返回10:42 平交道,過平交道【取左】回清天宮。
15:24 (00:04)  返抵清天宮。
本人航跡設定如下:
一、方格座標:經度/緯度/度分秒
二、大地座標系統:WGS 84 (相當於TWD97)
三、航跡與一般登山人所用的“虎子山系統”“台灣二分帶”不同,需特別注意。
四、航跡格式為gpx檔,用「MapSource」、「Google 地球」等軟體皆可開啟觀看。
崎頂山、好望角(半天寮)、海角樂園、山邊山8型縱走航跡,GPS eXchange 格式(*.gpx):

文章附件

  • 崎頂山、好望角(半天寮)、海角樂園、山邊山8型縱走.gpx
  • 崎頂山、好望角(半天寮)、海角樂園、山邊山8型縱走.jpg