專業戶外活動資訊平台
2014/3/20
ˇˇ | |
前言 | : |
| 二龍山,海拔高度352公尺,殖產局圖根補點;直潭山,海拔高度728公尺, 二等三角點NO1045;暗寶劍山,海拔高度678公尺,無基石;赤腳蘭山,海拔高度640公尺, 無基石;石碇後山,海拔高度667公尺,無基石;中嶺山,又稱大高山,海拔高度625公尺, 土地調查局圖根點;雞心尖山,海拔高度518公尺,無名三角點。台中市山牛登山隊探山活動(3/23行程),二部小車,由民壯亭屈尺橋起登, 於直潭山午餐後,分甲乙組探山,甲組張朝洲經二龍山、清水嚴寺,下到清水嚴公車站,開車到北宜雙坑公車站接駁;乙組則續行暗寶劍山、赤腳蘭山、石碇後山、中嶺山、雞心尖山,下到石頭公廟,全程13km,計時約7時(不含午餐)。 此縱走路線,郊區山頭 ,上坡下鞍,自然林相,生態原始,過雞心尖山後,拉繩岩坡, 濕滑陡峭,考慮安全,於3/23活動時,改由十份子古道,下到北宜十份子公車站, 搭車賦歸。 |
行程 | : |
9:23 | 車停新店區新烏路二段屈尺社區,屈尺橋前靠溪邊的[夜市收費廣場(H80m)](沒告示會收費,有點被詐), 整裝後往[新下龜山橋]方向,右往橋不取,直走進入社區,不到50公尺左側(民宅489-1號)旁有階梯路, 拾階而上,途中經老舊白色指標[新烏路300公尺五分鐘;屈尺橋750公尺10分鐘;直潭山3500公尺120分鐘],陸續過民宅。 |
9:31 | 登山步道左側旁,立有[新店直潭山登山步道]導覽牌(H91m),續行枕木階梯。 |
9:38 | 筍園邊坡路,過里程木椿0.3/5.1K(H141m), 續行。 |
9:41 | 路口指標[直潭山3000m100分鐘;新烏路550公尺18分鐘](H167m),取右續行。 |
9:43 | 高壓電塔一(19-1&3-1)(H189m), 續行進入竹林區。 |
9:46 | 高壓電塔二(105紅&白)(H203m), 續行。 |
9:48 | 路口指標[直潭山2800m93分鐘;新烏路650公尺20分鐘](H210m),取左續行雜木林區。 |
9:50 | 高壓電塔三(010)(H221m),過里程木椿0.6/5.1K, 續行。 |
9:54 | 路口指標[直潭山2650m86分鐘;新烏路750公尺24分鐘](H241m),直行。 |
9:56 | 過小水流澗溝(H241m),續行繞腰路。 |
9:58 | 過乾澗溝(H245m),續行繞腰不到20公尺,路口_取左上坡的階梯路。 |
10:00 | 里程木椿0.9/5.1K(H262m),續上坡。 |
10:10 | 里程木椿1.2/5.1K(H326m),續上坡。 |
10:26 | 紅色扁拉繩上陡坡(H432m)。 |
10:35 | 里程木椿1.6/5.1K(H463m)。 |
10:43 | 隘勇遺址(H515m)。 |
10:47 | 里程木椿1.9/5.1K(H536m)。 |
10:51 | 保線路口(H569m),續行。 |
11:05 | 里程木椿2.4/5.1K(H633m)。 |
11:11 | 電塔路口(H665m),右側隱約看到高壓電塔_不取,取左續行。 |
11:15 | 里程木椿2.7/5.1K(H646m)。 |
11:26 | 路口,右往高壓電塔五(H712m)_不取,往左略下坡後又上坡。 |
11:36 | 直潭山,H728m,2-1045, 山頂上佔滿了電信台、基地台、和雨量 站。只得到三叉路口午餐, 樹上釘牌[左下二龍直60分;直行暗寶劍山、雞心尖; 來路民壯亭120分]。主廚淑蘭_紅白蘿蔔墩虎掌、素肚、鹵菜和白飯;茶_有中執壺。 |
12:51 | 兵分兩路,老神在在的甲組張朝洲,依舊夢周公中;乙組的,往[暗寶劍山、 雞心尖]方向前進。 |
12:54 | 才略下坡後, 叉路多,依GPS探尋後,退回路口(H720m),取左, 不久接到農用路徑,途中,有個路口有條往上坡路,舊航跡竟然往上,上去後無路跡,依方向又下來農用路徑,也就是一路直走。 |
13:19 | 翠峰路農業產道路口(H639m),(小車可由雙坑站口經雙坑路, 再接走翠峰路抵達此路口),右走翠峰路,兩個路口,依GPS探尋,右路口不取,應取直線穿過空地,略右迴開始上坡路。 |
13:35 | 指標赤腳蘭山2.6km(H669m), 來路往直潭山_不取。 |
13:37 | 高壓電塔六(097紅白)(H680m), 續行。 |
13:45 | 連續兩個路口皆取左(H700m)。 |
13:46 | 暗寶劍山,H678m,無基石。山頂茅草區, 標示牌釘在右側樹幹上,往西北邊,展望新店和木柵區,續行。 |
13:48 | 路口(H678m),樹幹釘牌[左下往大崎頭山、雙坑山、四十份公墓;直行往赤腳蘭山、石碇後山] ,直行後陡坡拉繩滑下, 路況尚可,雜木林區,接著開始上坡。 |
14:02 | 越嶺路口(H635m),立有白色舊指標柱(字跡模糊), 續行。 |
14:06 | 赤腳蘭(赤蘭仔腳)隘勇寮遺址(H645m), 位在山頂高點的路徑右側,無視野,回路徑續行。 |
14:19 | 又是拉繩陡坡(H603m)後, 過竹林區,接著路口(H593m),右徑進入是高壓電塔_不取,直行。 |
14:27 | 又是路口(H604m), 取右上坡。 |
14:40 | 赤腳蘭山,H640m, 無基石,只有樹上釘牌, 雜木林內無視野,續行。 |
14:50 | 緩坡的雜木林區, 接著繞過茅草區,進入雜木林,迂迴路徑。 |
15:08 | 石碇後山,H667m, 無基石,樹上釘牌, 略可俯瞰翡翠水庫,山頂邊坡有隘勇寮遺址,續行。 |
15:10 | 路口(H665m), 樹幹釘牌[左下往翠峰路91號106號四十分橋;直行中嶺山],開始下坡。 |
15:15 | 無字基石(H644m), 下坡路中,續下坡。 |
15:31 | 路口_左右線交會(H548m), 續下坡。 |
15:35 | 路口_取左(H521m), 右線是高壓電塔_不取,續行。 |
15:37 | 路口(H515m)_取右摸山字水泥柱(林務局), 回路口取左,續行腰路小徑(保線路)。 |
15:40 | 緩坡繞腰路(保線路)走沒兩下,路口(H505m)_釘牌[中嶺山約50-60分]-取右上陡坡往中嶺山。 |
15:56 | 山字水泥柱(H542m), 續行。 |
16:10 | 路口_直上(H610m), 左下(往四十分橋、雙峰路、雙坑站)不取, 續行。 |
16:10 | 路徑邊開始出現小三角點(H618m), 續行。 |
16:18 | 中嶺山(大高山),H625m,土地調查局圖根點, 基石被4根角鋼固定,山頂有舊建物基痕、兩根水泥柱,右下往鷺鷥潭山;360度視野,俯瞰翡翠水庫,二格連稜等層層山巒。 |
16:27 | 下坡路,沿途路過幾顆小三角點, 僅記錄第五顆(H607m),續下坡。 |
16:35 | 路口(H573m),舊指標柱[右往雷公埤、秀峰路;左往雞心尖1.1K;來路中嶺山0.8K], 取左續行。 |
16:39 | 路口(H550m),舊指標柱[左下雙峰路;直往雞心尖0.9K], 續行。 |
16:42 | 岩壁拉繩陡降(H529m),續行。 |
16:50 | 指標十字路口(H499m),左下往雙峰路;右下應該為十份子古道,下到秀峰路,出北宜的十份子公車站牌;取直續往雞心尖,竹林園區路況佳。 |
16:52 | 舊指標柱(H500m),字跡模糊難以辨識,續行。 |
17:05 | 雞心尖山,H518m,無名三角點,無視野,續行。 |
17:08 | 指標_出口1.7km(H501m),續行。 |
17:15 | 岩壁拉繩陡降(H458m),一路上,又滑又陡,又濕又拉繩的往山下走,下山路況不是很好。 |
17:55 | 石頭公廟(H164m),完成探山任務,搭車賦歸。 |
|
|
附錄 | : |
| 詳細的圖文資料,請蒞臨: 1.天命之旅_老夫子 2.台中市山牛隊的臉書 https://www.facebook.com/groups/143570895750107/ 3.台中市山牛隊的隨意窩 |