登山行程紀錄

【南投市】1030213-內轆山、觀音山O走

活動日期
2014/2/13 - 2014/2/13
所屬團體
個人
困難度
1
類型
» »

圖文無法聯外請至BLOG看圖:

http://panyulin.blogspot.tw/2014/05/1030213-o.html

景點介紹:
內轆山,標高284公尺,土地調查局圖根點,位於光復國小正後方的雙連峰,峰頂不高但看似尖銳,有省府靠山之美稱。
土地公嶺,標高291公尺,無基石。山頂建有土地公廟,故稱為土地公嶺。山頂建有涼亭,展望亦是不錯。
觀音山主峰(聯勤版),標高313公尺,無基石。為這一帶最高點,與旁邊有香園亭制高點構成雙峰山頭。香園亭展望不錯,是「土地公嶺、香園亭步道」的終點。
觀音山(正牌),標高261公尺,無基石。山頂建有「鉅工-霧峯新線058」高壓電塔。
登山注意事項:
一、香園亭往正牌觀音山及往投13線的岔路極多,需小心定位需行。
二、香園亭過後,無登山指示牌及路條指引。
我的肉腳登山記錄(文字版):
步程:
10:03 (00:00)   把機車停於「光明一路與福德路交會巷口」旁邊就是光復國小,路口處立有「←妙華山/香園亭/土地公嶺」及「土地公嶺.香園亭→(登山方向)地方行政研習中心」的指示牌。本路口就是「觀音山登山口」,之後步行柏油產道,不久會看到草皮修美的省政府員工高爾夫球場。  座標:N23 56 27.1 E120 42 08.2  高度:112 公尺
10:10 (00:07)   岔路【取直】往內轆山、觀音山。左往妙華山。路口處立有「福德路→」、「土地公嶺.香園亭→(登山方向)地方行政研習中心」及「↑土地公嶺2.5公里 ↑香園亭3公里 ←妙華山2公里」的指示牌。  座標:N23 56 28.5 E120 42 18.6  高度:118 公尺
10:13 (00:03)   天道宮在右側。左側有廁所。柏油產道續行往內轆山、觀音山。  座標:N23 56 27.4 E120 42 22.4  高度:143 公尺
10:21 (00:08)   岔路【取直】往內轆山、觀音山。右往順天宮(可往投13線0.8K的大埤街356巷口)。路口處立有「←土地公嶺 ←香園亭」及「順天宮→」的指示牌。  座標:N23 56 24.3 E120 42 28.4  高度:193 公尺
10:31 (00:10)   三岔路口。見左側有鐵門沒鎖可開,爬上去山頂上的鐵皮屋涼亭看風景。後下來【取直】續行產道往內轆山、觀音山。  座標:N23 56 34.8 E120 42 35.2  高度:239 公尺
10:33 (00:02)   鐵皮涼亭,看看風景後回產道續行。  座標:N23 56 33.8 E120 42 35.0  高度:248 公尺
10:43 (00:10)   從三岔路口走約250公尺,見左側有條小徑,則是內轆山登山口【取左】走農園小徑,右側有鐵絲網,下方為農舍(指示牌意示可往妙華山,但不確定)。直行往觀音山。路口處立有「←妙華山1.5公里 ↑香園亭 ↑土地公嶺」的指示牌。  座標:N23 56 40.5 E120 42 42.0  高度:272 公尺
10:48 (00:05)   過小木橋後,看到香蕉直接上切香蕉園。因為往內轆山無特定路線。  座標:N23 56 45.3 E120 42 40.4  高度:277 公尺
10:53 (00:05)   之後會接到廢林道,先往右走一小段,找方便上切的點爬上去,之後繞到竹林的後方,因為點位不在最高處的竹林上而是在後方。  座標:N23 56 45.8 E120 42 39.6  高度:287 公尺
10:58 (00:05)   找不久終於找到內轆山,標高283公尺,土地調查局圖根點。  座標:N23 56 46.2 E120 42 38.6  高度:297 公尺
11:05 (00:00)  拍照畢,原路下山。
11:13 (00:08)  返回10:43內轆山登山口【取左】往土地公嶺、香亭園。
11:19 (00:21)   電塔(鉅工-霧峯新線061)。  座標:N23 56 40.0 E120 42 50.9  高度:294 公尺
11:20 (00:01)   土地公嶺西入口【取左】走階梯。直行往土地公嶺東入口、香園亭、觀音山。  座標:N23 56 40.2 E120 42 51.9  高度:297 公尺
11:22 (00:02)   走上來就是土地公嶺,標高291公尺,無基石。山頂建土地公廟,在此參拜土地公及休息吃午餐。  座標:N23 56 40.6 E120 42 53.2  高度:313 公尺
11:33 (00:00)   休息畢,不走原路續行步道往土地公嶺東側入口。
11:34 (00:01)   紅色涼亭。  座標:N23 56 39.2 E120 42 54.4  高度:308 公尺
11:35 (00:01)   從土地公嶺東入口下來後,接三岔路口【取直】往香園亭、觀音山。右行可回土地公嶺西入口、內轆山登山口。路口處立有「東山里 ←健行步道8K+000 中興新樹→」的指示牌及土地公嶺的石碑。  座標:N23 56 38.6 E120 42 54.5  高度:301 公尺
11:38 (00:03)   岔路【取右】往香園亭、觀音山。路口處立有「土地公嶺.香園亭→(登山方向)地方行政研習中心」的指示牌。  座標:N23 56 35.4 E120 42 56.8  高度:300 公尺
11:41 (00:03)   岔路【取左】往香園亭。右行往觀音山主峰攻頂點,一樣可往香園亭。  座標:N23 56 30.5 E120 42 57.4  高度:309 公尺
11:43 (00:02)   約行90公尺,見右側有階梯為香園亭東側入口【取右】上行階梯。路口處立有「土地公嶺.香園亭→(登山方向)地方行政研習中心」的指示牌。  座標:N23 56 28.0 E120 42 58.7  高度:314 公尺
11:44 (00:01)   抵達香園亭,亭為鐵皮涼亭有桌椅及水塔,水龍頭有水。亭上展望甚佳。後從洗手檯旁的階梯而下,可接從11:41右側走的路徑及觀音山主峰的攻頂點。  座標:N23 56 28.6 E120 42 57.3  高度:324 公尺
11:47 (00:03)   接上柏油路徑即是觀音山主峰攻頂點,【先往右走兩三步再左上竹林小徑】竹林小徑不甚明顯,小心走至底即觀音山主峰。右行可往11:41岔路口。左行往觀音山(正牌)、暗坑橋、大埤街(投13線)。路口處立有「土地公嶺.香園亭→(登山方向)地方行政研習中心」的指示牌。  座標:N23 56 28.1 E120 42 56.7  高度:313 公尺
11:50 (00:03)   抵達觀音山主峰,標高313公尺,無基石。山頂有棵樹綁黃色舊路條。  座標:N23 56 27.7 E120 42 54.9  高度:325 公尺
11:54 (00:00)   拍拍照後下山。
11:56 (00:02)  回11:47觀音山主峰攻頂點【取右】往觀音山(正牌)、暗坑橋、大埤街(投13線)。
12:03 (00:07)   鞍部岔路【取直】往觀音山(正牌)、暗坑橋、大埤街(投13線)。由此過後,產道變成水泥路,一般小車來此沒問題。  座標:N23 56 20.7 E120 42 49.0  高度:290 公尺
12:05 (00:02)   電塔(鉅工-霧峯新線059),再走過去會遇到有人整理的莊園,草皮花木整理的相當漂亮。  座標:N23 56 19.1 E120 42 49.2  高度:294 公尺
12:15 (00:10)   岔路【取右】往觀音山(正牌)、暗坑橋、大埤街(投13線)。左往可能是去某教的寺院大殿。  座標:N23 56 11.8 E120 42 53.1  高度:231 公尺
12:17 (00:02)   岔路【取右】往觀音山(正牌)、暗坑橋、大埤街(投13線)。直行可能往大埤街30巷,不過這路面凸出一大塊。路口處有類似警衛室的建築,但無人看管。  座標:N23 56 10.0 E120 42 52.7  高度:234 公尺
12:19 (00:02)   三岔路口。左側路口即觀音山登山口【先取左】往觀音山。直行往暗坑橋、大埤街(投13線)。右行不知去哪?。  座標:N23 56 08.1 E120 42 49.6  高度:247 公尺
12:21 (00:02)   岔路【取直】往觀音山(正牌)。  座標:N23 56 05.5 E120 42 49.1  高度:253 公尺
12:24 (00:03)   走到一處轉彎處,左側土路口即觀音山攻頂點【取左】行土路進去不久就可看到「鉅工-霧峯新線058」的高壓電塔。續行產道為私人農田。  座標:N23 56 01.2 E120 42 47.0  高度:269 公尺
12:25 (00:01)   觀音山,標高261公尺,無基石。目前為台電的鉅工-霧峯新線058」高壓電塔  座標:N23 56 01.3 E120 42 47.8  高度:273 公尺
12:29 (00:00)  拍照留念後原路回。
12:35 (00:06)  返回12:19三岔路口【取左】往暗坑橋、大埤街(投13線)。
12:38 (00:03)  岔路【取直】往暗坑橋、大埤街(投13線)。右往土地公廟。  座標:N23 56 05.7 E120 42 47.4  高度:231 公尺
12:46 (00:08)  岔路【取左下】往暗坑橋、大埤街(投13線)。  座標:N23 56 04.2 E120 42 40.8  高度:198 公尺
12:59 (00:13)  暗坑橋。  座標:N23 56 04.5 E120 42 29.6  高度:115 公尺
13:02 (00:03)  十字岔路【取直】往大埤街260巷口(投13線1.1K)。右行往大埤街356巷,出來是投13線0.9K。  座標:N23 56 01.4 E120 42 24.8  高度:113 公尺
13:05 (00:03)   接大埤街(投13線1.1K)【取右】回光復國小。  座標:N23 55 59.6 E120 42 17.8  高度:109 公尺
13:14 (00:09)   接光明一路(投13線0.55K)【取右】回光復國小。路口正前方的建築物為國史館台灣文獻館。  座標:N23 56 12.1 E120 42 04.1  高度:111 公尺

13:20(00:06)   返回光明一路與福德路交會巷口的停車處。

 

參考資料:
張賀融,<主題 : 編輯推薦周休路線一 省政府的靠山~南投市觀音山 >《台灣山岳 第82期》,頁五二。
本人航跡設定如下:
一、方格座標:經度/緯度/度分秒
二、大地座標系統:WGS 84 (相當於TWD97)
三、航跡與一般登山人所用的“虎子山系統”“台灣二分帶”不同,需特別注意。
四、航跡格式為gpx檔,用「MapSource」、「Google 地球」等軟體皆可開啟觀看。
內轆山、觀音山O走航跡,GPS eXchange 格式(*.gpx):

文章附件