登山行程紀錄

台中市市區各河川的水規所旱溪斷水泥柱

活動日期
2024/6/19 - 2024/6/19
所屬團體
個人
困難度
1
類型
» »
類型
» »

以前的水規所,在組織設立後,2004年4 月,在台中市區各河川的橋頭,埋設旱溪斷基石,材質為水泥柱,現存或遺失前曾摸過的清單,如下:

No. 東經 北緯 海拔 River-L/R-Road/Bridge-EWNS 說明
185 24.129685 120.693083 73 旱溪-右-大興綠園道建德路-北 東橋
148 24.16509 120.68857 114 柳川-左-太原路三段-崇德榕園-三角公園-東南 崇德
137 24.154834 120.680314 97 柳川-右-五常街-西北 五常 旁有R51-3
125 24.139259 120.67041 72 柳川-左-自治柳橋東南橋頭 西 公民 找不到, 2019/7/18
121 24.1333 120.66434 61 柳川-左-柳東路二段梅川會合口 西 公館 找不到
118 24.129891 120.659474 64 柳川-左-三民柳橋-東南   福平
116 24.12626 120.65995 60 柳川-左-光明柳橋-東南 福平 找不到
114 24.12384 120.65858 63 柳川-左-半平厝橋-西南 平和
82 24.16973 120.666442 103 麻園頭溪-右-陝西4街-清和橋-西南 西屯 何源
80 24.16687 120.66552 107 麻園頭溪-右-漢口麻園橋-西北 西屯 何源
78 24.16336 120.66336 103 麻園頭溪-右-西屯麻園橋-西北 西屯 何福
75 24.15791 120.66181 97 麻園頭溪-左-博館路南 西 忠明
72 24.152483 120.658482 94 麻園頭溪-右-忠誠街西南 西 公平
70 24.149908 120.657434 80 麻園頭溪-右-忠明南路-東北 西 公德
67 24.14511 120.6572 88 麻園頭溪-左-向上南橋東北) 西 昇平
65 24.141 120.65576 75 麻園頭溪-左-存中街南 西 大忠
64 24.14021 120.65462 68 麻園頭溪-右-五權西路一段西北 南屯 大誠
35 24.161245 120.651685 92 黎明溝支線-左-台灣大道二段東南 西屯 何成
27 24.1505 120.64255 71 南屯溪-右-大觀路-溝墘4號橋-西北 南屯 惠中
26 南屯溪- 南屯 惠中 找不到
25 24.1468 120.64184 75 南屯溪-左-向上路-東南 南屯 惠中
24 24.14543 120.64164 78 南屯溪-右-向學路-溝墘11號橋-西南 南屯 惠中
23 24.14409 120.640401 66 南屯溪-右-大墩七街西南 南屯 南屯
22 24.14279 120.6404 71 南屯溪-右-大墩四街西北 南屯 南屯