專業戶外活動資訊平台
2013/3/25
這是 2009/01/09 的舊照片, 從台南開車 (二高) 回新竹...
.
在台南往嘉義途中看到積雪的玉山群峰與關山 (這倒是蠻正常), 然後經過雲林古坑, 繼續北上南投竹山 ( 沒有詳細記得當時的里程或者是否已經進入南投縣, 或是還在雲林境內 )...
.
北方, 看到積雪的山頭, 於是在車上順手拍了張照片.
.
仔細看了這張舊照片之後, 乖乖...那個身影, 不就是雪山跟大霸嗎?????????
.
曾經在國道4號 ( 二高轉往豐原半途的四號高架道路上 ), 看到北面 (左側) 有個山凹遠方, 居然出現了大霸的身影(確定不會錯, 那個身影太獨特了), 可惜正在高速行車, 無法留下紀錄 --- 那是個人在 "最南邊" 看到大霸的一次...
.
如果這張照片確定是大霸的話, 就刷新成為更南端的紀錄了.
.
註: 發文之後想了一下, 左邊那個山頭說不定是雪山北峰
左邊那座是雪山北峰(3703M)
大霸尖山是在那個方向沒錯
但大霸高度不到3500
被擋住看不到的
斗六交流道 (國道三260km)
ps: 台灣地區看得到大霸的地方:
本島最北端: 麟山鼻 http://album.blog.yam.com/show.php?a=amjads&f=9546542&i=22603332&p=26
外島最北端: 馬祖(西引)
本島最南端: 丹大
離島最南端: 澎湖(虎井)
感謝樓上各位大大的說明, 以及 秀樹兄 幫忙標示詳細山名
.
那顆 圓頭, 還真像從 小霸 看的大霸頭頂 (形狀比較圓), 不過文章剛送出, 馬上就感覺不對 ( 感覺應該是 雪北 比較可能, 因此於最後一行字裡面自行先修正了 )
.
不知道 玉山 頂端能看到台灣多少座百岳? 曾經有人數過嗎? ( 個人看到 雪山/西稜與西南稜/南湖中央尖/四秀/奇萊(東稜看不到)/合歡四峰/三叉向陽關山北大武... )
.
猜想, 可能有 75~80 座吧?
早上如果坐飛往新加坡的航班...飛機一起飛大霸,雪山主等等就看得到,還看得到日月潭...反正台灣島的那一條龍脊,都可以看得很清楚...出高雄時,過一會還可以看到台灣尾
玉山看得到百岳清單約 81 座
山名 / 座標 / 高度 / 距離 / 方位角
=============================================
玉山主峰 244806 2596535 3952
雪山主峰 272679 2697710 3886 104.948 15.411
玉山東峰 245602 2596616 3869 0.813 80.723
秀姑巒山 255049 2599502 3860 10.618 73.661
玉山北峰 245022 2598476 3858 1.941 5.678
玉山南峰 244964 2593941 3844 2.548 176.985
馬博拉斯山 256002 2602144 3785 12.564 63.076
南湖大山主峰 293746 2695369 3742 110.294 26.351
玉山東小南山 245432 2593106 3711 3.432 169.898
中央尖山 291414 2689649 3704 104.081 26.588
關山 240136 2569748 3668 27.188 189.856
大水窟山 253190 2596996 3642 8.339 87.313
南湖大山東峰 294925 2695779 3632 111.148 26.772
東郡大山 258566 2613894 3619 22.110 38.309
奇萊主山北峰 283176 2668375 3607 81.465 28.104
向陽山 248396 2575969 3603 20.824 170.140
大劍山 269515 2693002 3593 99.595 14.351
雲峰 246692 2583661 3563 12.954 171.870
奇萊主山 282035 2664790 3560 77.795 28.596
南湖北山 293517 2697790 3536 112.275 25.716
大雪山 261468 2691864 3529 96.777 9.924
品田山 276211 2702690 3524 110.715 16.466
玉山西峰 242391 2596740 3518 2.449 275.271
頭鷹山 263448 2695062 3509 100.278 10.723
三叉山 252103 2577397 3496 20.416 159.221
東巒大山 257436 2616308 3468 23.471 32.601
無明山 288230 2683561 3450 97.265 26.527
馬西山 266940 2598068 3443 22.100 86.126
北合歡山 277780 2675358 3422 85.448 22.711
合歡東峰 277717 2670277 3421 80.801 24.041
合歡主峰 276729 2671051 3417 81.059 23.197
南玉山 241497 2592026 3382 5.583 216.141
南大水窟山 254436 2594426 3381 9.874 102.333
畢祿山 284433 2678926 3371 91.433 25.667
卓社大山 260970 2636913 3368 43.458 21.844
奇萊主山南峰 277626 2662037 3358 73.272 26.625
南雙頭山 250298 2582815 3355 14.729 158.459
能高山南峰 277471 2651422 3349 63.887 30.694
白姑大山主峰 260239 2677680 3341 82.603 10.779
八通關大山 250152 2598762 3335 5.789 66.837
新康山 262245 2579494 3331 24.331 134.294
丹大山 270953 2610992 3325 29.881 60.955
桃山 280087 2703176 3324 112.299 18.282
佳陽山 268252 2689201 3314 95.600 14.182
火石山 266918 2697536 3310 103.414 12.350
池有山 278388 2703004 3302 111.605 17.467
卑南主山 236280 2550161 3295 47.130 190.415
郡大山 245345 2608422 3292 11.919 2.621
志佳陽基點峰 274670 2694876 3288 102.828 16.835
干卓萬山 263325 2641508 3283 48.643 22.398
太魯閣大山 291976 2664050 3282 82.370 34.950
轆轆山 248974 2587826 3279 9.600 154.425
喀西帕南山 268833 2595830 3276 24.053 91.680
鈴鳴山 284880 2682338 3272 94.708 25.016
能高山主峰 275651 2654404 3262 65.463 28.058
火山 268068 2638836 3257 48.283 28.824
小劍山 266447 2687964 3253 93.962 13.282
小關山 236486 2561287 3248 36.213 193.256
義西請馬至山 264794 2609446 3245 23.827 57.047
牧山 265488 2640054 3240 48.190 25.436
玉山前峰 240749 2597156 3239 4.101 278.992
無雙山 255009 2609928 3231 16.838 37.195
塔關山 243158 2572391 3221 24.182 183.965
達芬尖山 250507 2592434 3208 6.992 125.711
雪山東峰 276768 2698303 3200 106.672 17.405
南華山 278252 2659615 3183 71.458 27.886
關山嶺山 245023 2574497 3175 22.019 179.420
中雪山 257092 2692495 3172 96.730 7.283
西合歡山 274015 2674920 3144 83.656 20.447
喀拉業山 281745 2705100 3132 114.632 18.786
庫哈諾辛山 238944 2573590 3114 23.661 194.329
盆駒山 253297 2604567 3109 11.700 46.645
白石山 277148 2645016 3109 58.288 33.721
磐石山 288645 2666882 3105 82.868 31.920
帕托魯山 296607 2666320 3101 86.911 36.566
北大武山 224645 2503213 3092 95.472 192.181
西巒大山 243826 2621353 3081 24.837 357.776
塔芬山 251909 2589451 3069 10.001 134.696
安東軍山 276273 2641157 3068 54.545 35.125
知亞干山 276853 2648388 3060 61.044 31.707
鹿山 248008 2594391 2980 3.806 123.381
感謝 秀樹兄 的詳細資料
( 跟我猜測的沒有差很多, 八成的百岳 )
.
東面因為當時剛日出 (超級逆光, 之後又必須整路匆忙衝著下山回東埔開車回新竹, 沒時間等待與拍照), 貼三張南北面的展望 ( 西面就省了, 東面也不能拍清楚 )
.
秀樹兄 如果方便的話, 就幫忙 "插幾支香" 吧...
簡標如附件
簡標如附件
..
.
感謝 秀樹兄...
.
沒想到, 除了辨認山頭, 秀樹兄 的修圖能力也是一流
如果登山補給站中的照片, 有類似像 flickr 標示功能, 那麼以後任何人在這裡看到的山頭照, 就可以直接將山名加注上去, 這樣就很方便了
去比照Google地圖
推測位置是這一帶沒錯
http://goo.gl/maps/wthpo
也就是二高的斗六--竹山路段,靠近林內的彰雲大橋一帶(林北村)
貴兄照片的左下凸出山頭在八卦尾稜(埔中央??)
而照片右側山塊最高處,應是白姑
中央處推測為雪山及北稜角,合理...但左側那顆是大霸就有點牽強了~~推斷是雪北的可能性還比較高...
至於照片左側的白雪山頭,應該是大雪山一帶的位置了...
相關位置還可參考秀樹兄的望山圖集(南投竹山)
https://sites.google.com/a/amjads.co.cc/mtview/home/view
(以上論述僅供參考~不代表一定正確喔^^)