路況回報

2014.11.15~16-頂笨子山、賞楓-風流洞步道、多陽山-棚機山-棚育山O走二日行

所屬團體
個人
困難度
3
經緯度
0.00000, 0.00000

panyulin(雨林)

2014/11/21


登山注意事項:

一、棚機山獵徑若遇雨相當濕滑,請小心慢走。

二、棚機山獵徑與稜線路徑交會鞍部,路徑雜亂,基本上繞開芒草而行。

三、接駁車聯絡人楊村長 0919121023

四、訂餐聯絡人:嘉娜民宿 05-2511383


11/14

車程:

彰化→中埔交流道會合,搭武賢的車往阿里山方向行駛→台18線→

21:55 (00:00)  台18線與縣169線22.8 K交會路口【取右】走縣169線往里佳。  座標:N23 28 23.7 E120 41 51.5  GPS高度:1277 公尺

22:46 (00:51)  露夜宿里佳資訊站,約縣169線50.3K。  座標:N23 24 19.0 E120 43 17.1  GPS高度:1078 公尺

 

11/15

頂笨子山車程:

里佳資訊站搭武賢兄的車→

06:06  縣169線45.8K【取左】走水泥道路。  座標:N23 24 58.2 E120 43 15.5  GPS高度:1310 公尺

06:10 行約200公尺遇農舍在前方空地停車。  座標:N23 24 58.8 E120 43 11.4  GPS高度:1355 公尺

頂笨子山步程:

06:12 (00:00)  農舍整裝畢起行。

06:14 (00:02)  走50公尺遇岔路【取右】。  座標:N23 25 00.5 E120 43 10.7  GPS高度:1371 公尺

06:17 (00:03)  走100公尺遇岔路【取右】。  座標:N23 25 01.9 E120 43 09.9  GPS高度:1404 公尺

06:21 (00:04)  走150公尺水泥道路終,換行土石路。  座標:N23 25 03.7 E120 43 08.1  GPS高度:1446 公尺

06:24 (00:03)  走80公尺見左側綁有路條,即是捷徑入口【取左】走捷徑。直行土石道路可從另一處登山口上去,但比較遠。  座標:N23 25 05.3 E120 43 08.7  GPS高度:1474 公尺

06:30 (00:06)  鞍部岔路【先取左】往頂笨子山。右行山徑往土石道路。  座標:N23 25 06.0 E120 43 05.5  GPS高度:1529 公尺

06:43 (00:13)  巨石。  座標:N23 25 01.3 E120 42 57.4  GPS高度:1666 公尺

06:48 (00:05)  頂笨仔山,標高1680公尺,二等三角點1187號。  座標:N23 24 56.0 E120 42 57.0  GPS高度:1665 公尺

07:01 (00:00)  拍照畢下山。

07:24 (00:23)  返回06:30鞍部岔路【取直】往土石道路登山口。右下就是捷徑入口。

07:33 (00:14)  土路轉彎登山口。  座標:N23 25 08.4 E120 43 10.0  GPS高度:1565 公尺

07:37 (00:04)  返回06:24捷徑入口【取直】回農舍。

07:45 (00:08)  返回農舍停車處。

車程:

農舍停車處→里佳資訊站。

 

肉腳兼愛休息又愛亂拍照頂笨子山的來回總計時間:

去程:35分鐘;回程:43分鐘;總計:1小時32分鐘

登山步道來回總長度約:2.5公里

步道高度:落差約:310公尺(以登山口至頂峰估算)

 

 

賞楓-風流洞步道步程:

08:15 (00:00)  里佳資訊站起行。

08:19 (00:04)  縣169線50.1K,風流洞步道口。  座標:N23 24 21.3 E120 43 18.6  GPS高度:1101 公尺

08:20 (00:01)  岔路【取左】走步道。  座標:N23 24 21.3 E120 43 20.1  GPS高度:1085 公尺

08:25 (00:05)  木拱橋。  座標:N23 24 29.1 E120 43 22.8  GPS高度:1107 公尺

08:26 (00:01)  岔路【取右】一路陡下往風流洞。左行可往密谷瀑布   座標:N23 24 29.0 E120 43 23.4  GPS高度:1112 公尺

08:30 (00:04)  岔路【取直】往密谷瀑布。  座標:N23 24 28.9 E120 43 24.8  GPS高度:1103 公尺

08:31 (00:01)  風流洞。  座標:N23 24 29.2 E120 43 24.8  GPS高度:1102 公尺

08:32 (00:02)  密谷瀑布觀景台。  座標:N23 24 29.9 E120 43 24.9  GPS高度:1107 公尺

08:33 (00:01)  離開瀑布,不走原路順著步道走,中途會經過才方路的08:26岔路口、08:30岔路口,但都只經過【取直】續行。

08:36 (00:04)  縣169線50.3K,風流洞步道口【取右】走柏油路。  座標:N23 24 31.0 E120 43 21.7  GPS高度:1128 公尺

08:41 (00:05)  縣169線49.5K,貢禮之石。  座標:N23 24 29.5 E120 43 20.8  GPS高度:1145 公尺

08:45 (00:04)  縣169線49.3K,賞楓-風流洞步道口【取左】走步道。  座標:N23 24 23.9 E120 43 16.1  GPS高度:1151 公尺

08:53 (00:08)  涼亭,木柵欄外立有三等控制點0287。  座標:N23 24 21.2 E120 43 17.0  GPS高度:1118 公尺

08:56 (00:03)  岔路【取左】回里佳資訊站。  座標:N23 24 20.7 E120 43 15.4  GPS高度:1103 公尺

08:57 (00:01)  縣169線50.15K,賞楓步道口【取右】回里佳資訊站。  座標:N23 24 20.1 E120 43 16.9  GPS高度:1097 公尺

09:00 (00:03)  返回里佳資訊站。

 

肉腳兼愛休息又愛亂拍照賞楓-風流洞步道的來回總計時間:

總計:41分鐘

登山步道來回總長度約:1.8公里

步道高度:落差約:68公尺(以登山口至頂峰估算)

 

多陽山、棚機山、棚育山車程:

里佳資訊站乘小貨前往登山口→行160公尺【取左】行→下至溪邊過橋→

09:33 (00:36)  過橋後約行2.1公里水泥路終,改行土石道路。  座標:N23 23 35.5 E120 43 42.6  GPS高度:1335 公尺

10:15 (00:42)  行駛土石道路約2.1公里即為路底登山口。林道被挖個大坑車子無法前進,不過人行走無困難。【先取右】走廢林道往多陽山。直行竹林獵徑則是腰繞多陽山東北側的路徑。  座標:N23 23 23.2 E120 44 12.9  GPS高度:1633 公尺

10:37 (00:22)  多陽山登山口【取左】行,登山口綁有許多舊路條。  座標:N23 23 11.0 E120 44 04.2  GPS高度:1724 公尺

10:43 (00:06)  鞍部陡上點。  座標:N23 23 10.4 E120 44 07.8  GPS高度:1733 公尺

11:05 (00:22)  接腰繞山徑【取右】走山哥新開的西南稜路徑,雖然腰繞一大圈,但平緩好走。左行若能接上舊路徑,爬多陽山應該比較近。  座標:N23 23 05.0 E120 44 09.7  GPS高度:1824 公尺

11:25 (00:20)  岔路【先取左】往多陽山。  座標:N23 23 00.7 E120 44 11.6  GPS高度:1868 公尺

11:26 (00:01)  多陽山,標高1855公尺,三等三角點7547號。  座標:N23 23 01.1 E120 44 11.5  GPS高度:1869 公尺

11:49 (00:00)  拍照畢離開。

11:50 (00:01)  返回11:25岔路【取左】沿稜線往棚機山方向。

12:00 (00:10)  鞍部岔路【取直】沿稜線往棚機山方向。左下獵徑可回路底登山口。  座標:N23 22 59.1 E120 44 27.1  GPS高度:1821 公尺

12:03 (00:03)  獵人營地,在此營宿開始靡爛整整半天。  座標:N23 22 54.3 E120 44 32.3  GPS高度:1823 公尺

 

11/16

06:31 (00:00)  獵人營地出發。

06:28 (00:03)  鞍部岔路【取直】走腰繞獵徑往棚機山。左上稜線是往棚機山的稜線路。  座標:N23 22 51.8 E120 44 33.3  GPS高度:1816 公尺

06:54 (00:26)  岔路【取直】續行獵徑。右下可能直下溪谷。  座標:N23 22 42.1 E120 44 56.0  GPS高度:1924 公尺

07:16 (00:22)  水源(旱季不穩,只剩滴滴涓流)。  座標:N23 22 46.2 E120 45 07.6  GPS高度:1997 公尺

07:24 (00:08)  芒草隧道,路徑砍的相當大條。  座標:N23 22 46.1 E120 45 09.1  GPS高度:2026 公尺

07:28 (00:04)  芒草終。  座標:N23 22 46.4 E120 45 13.3  GPS高度:2036 公尺

07:29 (00:01)  獵寮。  座標:N23 22 46.6 E120 45 13.2  GPS高度:2039 公尺

07:52 (00:23)  倒木,過此倒木要小心走。  座標:N23 22 47.5 E120 45 26.1  GPS高度:2043 公尺

08:02 (00:10)  獵人營地。休息。  座標:N23 22 42.4 E120 45 30.2  GPS高度:2047 公尺

08:11 (00:09)  休息畢續行。

08:16 (00:05)  山溝。  座標:N23 22 41.6 E120 45 32.7  GPS高度:2058 公尺

08:52 (00:36)  山澗(無水)。  座標:N23 22 26.4 E120 45 53.1  GPS高度:2139 公尺

08:56 (00:04)  左側有石板。  座標:N23 22 24.6 E120 45 54.4  GPS高度:2157 公尺

08:58 (00:02)  左側有石壁。  座標:N23 22 23.4 E120 45 55.9  GPS高度:2166 公尺

09:07 (00:09)  鞍部交會處,走進芒草崖邊有展望。【取右】往棚機山。左行稜線可回06:28鞍部岔路   座標:N23 22 19.8 E120 45 58.1  GPS高度:2199 公尺

09:38 (00:31)  見到大樹後【取左】進入芒草堆,由武賢、三寶鹿兩人山刀砍入芒堆中進入找三角點,芒草太密標哥用人肉坦克壓出一條血路,再由兩人修路前進。  座標:N23 22 05.9 E120 46 02.6  GPS高度:2269 公尺

09:43 (00:05)  棚機山,標高2264公尺,二等三角點1687號,山字森林三角點。之後於大樹附近中餐。  座標:N23 22 05.5 E120 46 03.3  GPS高度:2277 公尺

11:00 (00:00)  餐畢,由武賢帶領標哥與我,一起走稜線下山。其它人走獵徑回營地。

11:14 (00:14)  返回09:07鞍部交會處【取直】續行稜線(走稜線是繞開稜頂的芒草,也就是走避開芒草走),這段到棚育山(2280峰)的路徑粉亂,要小心行走

11:39 (01:56)  2275峰。  座標:N23 22 32.0 E120 46 03.5  GPS高度:2277 公尺

11:49 (00:10)  下到鞍部,此處為寬稜地形,路條不多,之後對準棚育山開始仰攻。  座標:N23 22 37.5 E120 45 56.2  GPS高度:2217 公尺

12:01 (00:12)  棚育山,標高2280公尺,無基石。  座標:N23 22 41.3 E120 45 57.8  GPS高度:2290 公尺

12:23 (00:22)  巨石。  座標:N23 22 48.0 E120 45 35.3  GPS高度:2177 公尺

12:33 (00:10)  2155峰。  座標:N23 22 53.4 E120 45 20.3  GPS高度:2157 公尺

12:34 (00:01)  展望點。  座標:N23 22 53.8 E120 45 18.1  GPS高度:2153 公尺

12:41 (00:07)  2164峰。  座標:N23 22 52.1 E120 45 10.0  GPS高度:2152 公尺

13:04 (00:23)  返回營地等獵徑組回來,此時先收營帳。

14:28 (00:00)  起行下山。

14:35 (00:07)  返回11/15 12:00 鞍部岔路【取右下】走獵徑回11/15 10:15路底登山口。直行往多陽山。

15:08 (00:28)  竹林。  座標:N23 23 18.8 E120 44 13.9  GPS高度:1678 公尺

15:15 (00:07)  返回路底登山口。


文章附件

  • 頂笨子山、賞楓-風流洞步道、多陽山-棚機山-棚育山O走二日行.gpx