詳見blog:
http://panyulin.blogspot.tw/2016/03/1041009.html
景點介紹:
三地山南峰,標高758公尺,台灣省政府圖根補點,刻386號。水資會三等三角點高屏第3 號。
三地山又稱地磨兒山,標高1053公尺,三等三角點7123號。
德文山,標高1246公尺,二等三角點1655號。
我的肉腳登山記錄(文字版):
車程:
09:23 (00:00) 屏31線0K(台24線27.3K)【取左】行屏31線。 座標:N22 44 17.8 E120 40 36.6 GPS高度:535 公尺
09:38 (00:15) 德文山登山口,將我的車停放於此,再乘標哥的車至三地門山登山口。 座標:N22 45 52.8 E120 42 11.2 GPS高度:836 公尺
09:50 (00:12) 台24線23.6K【取右】進入地摩兒公園。 座標:N22 43 13.5 E120 39 28.7 GPS高度:369 公尺
09:57 (00:07) 三地山登山口,車子停放附近。 座標:N22 43 21.0 E120 39 25.5 GPS高度:399 公尺
步程:
10:00 (00:00) 行林道出發。
10:06 (00:06) 取左(地磨兒木牌)接山徑一路陡升。 座標:N22 43 29.3 E120 39 25.4 GPS高度:417 公尺
10:56 (00:50) 三地山南峰,標高758公尺,台灣省政府圖根補點,刻386號。 座標:N22 43 46.1 E120 39 40.7 GPS高度:764 公尺
11:00 (00:04) 水資會三等三角點高屏第3 號。 座標:N22 43 45.7 E120 39 41.0 GPS高度:763 公尺
11:19 (00:00) 續行。
11:32 (00:13) 接林道【取左】。 座標:N22 43 59.6 E120 39 42.8 GPS高度:759 公尺
11:33 (00:01) 【左接】稜線。 座標:N22 44 01.9 E120 39 42.3 GPS高度:755 公尺
11:39 (00:06) 離林道【取左】。 座標:N22 44 09.0 E120 39 43.0 GPS高度:794 公尺
12:09 (00:30) 鐵皮屋。 座標:N22 44 23.8 E120 39 42.2 GPS高度:959 公尺
12:18 (00:09) 三地門中繼站。 座標:N22 44 25.5 E120 39 43.5 GPS高度:995 公尺
12:22 (00:04) 電台。 座標:N22 44 28.3 E120 39 43.2 GPS高度:1007 公尺
12:23 (00:01) 林道【取直】。 座標:N22 44 29.0 E120 39 43.5 GPS高度:1007 公尺
12:36 (00:13) 稜線岔路【先取左】往三地門山三角點。右順稜往德文山。 座標:N22 44 33.9 E120 39 45.4 GPS高度:1062 公尺
12:37 (00:01) 三地山又稱地磨兒山,標高1053公尺,三等三角點7123號。 座標:N22 44 33.3 E120 39 44.6 GPS高度:1065 公尺
12:57 (00:00) 拍照畢原路回。
13:00 (00:03) 返12:36稜線岔路【取直】往順稜往德文山。
13:04 (00:27) 石洞獵寮。 座標:N22 44 34.3 E120 39 47.3 GPS高度:1046 公尺
13:46 (00:42) 接林道【取左】。 座標:N22 44 46.6 E120 40 24.2 GPS高度:911 公尺
13:53 (00:07) 【右入】山徑。 座標:N22 44 55.2 E120 40 31.4 GPS高度:901 公尺
13:57 (00:04) 駁崁。 座標:N22 44 59.1 E120 40 32.1 GPS高度:887 公尺
13:59 (00:02) 黑色塑膠水管。 座標:N22 45 00.6 E120 40 32.7 GPS高度:892 公尺
14:12 (00:13) 崖邊展望點。 座標:N22 45 04.5 E120 40 35.8 GPS高度:897 公尺
14:27 (00:15) 崖邊展望點。 座標:N22 45 14.7 E120 40 44.9 GPS高度:881 公尺
14:35 (00:08) 岔路取【直右】。 座標:N22 45 20.5 E120 40 52.3 GPS高度:853 公尺
14:52 (00:17) 滴滲水岩壁。 座標:N22 45 24.5 E120 41 01.2 GPS高度:864 公尺
14:54 (00:02) 右側鐵絲網。 座標:N22 45 24.7 E120 41 02.8 GPS高度:864 公尺
15:03 (00:09) 拉繩。 座標:N22 45 27.1 E120 41 08.5 GPS高度:864 公尺
15:42 (00:39) 【取右】接稜。 座標:N22 45 35.0 E120 41 09.5 GPS高度:926 公尺
15:54 (00:12) 保安林柱。 座標:N22 45 41.2 E120 41 12.8 GPS高度:972 公尺
16:15 (00:21) 展望點。 座標:N22 45 44.8 E120 41 16.5 GPS高度:1062 公尺
16:43 (00:28) 【取左】沿稜陡上登頂。 座標:N22 45 49.7 E120 41 29.0 GPS高度:1205 公尺
16:51 (00:08) 德文山,標高1246公尺,二等三角點1655號。 座標:N22 45 50.2 E120 41 31.3 GPS高度:1252 公尺
17:07 (00:00) 拍照後續行。
17:15 (00:24) 電塔。 座標:N22 45 59.5 E120 41 38.0 GPS高度:1213 公尺
17:16 (00:01) 涼亭。 座標:N22 46 00.2 E120 41 37.2 GPS高度:1211 公尺
17:18 (00:02) 【右下】捷徑。 座標:N22 46 01.5 E120 41 39.2 GPS高度:1205 公尺
17:23 (00:05) 接林道【取右】。 座標:N22 45 59.1 E120 41 46.5 GPS高度:1121 公尺
17:24 (00:01) 【右下】捷徑。 座標:N22 45 59.0 E120 41 47.2 GPS高度:1114 公尺
17:28 (00:04) 接林道後下捷徑。 座標:N22 45 59.2 E120 41 51.8 GPS高度:1056 公尺
17:30 (00:02) 接林道【取左】。 座標:N22 46 01.8 E120 41 55.2 GPS高度:1004 公尺
17:33 (00:03) 民宅。 座標:N22 46 02.9 E120 41 57.7 GPS高度:968 公尺
17:41 (00:08) 觀望山學營區。 座標:N22 45 54.2 E120 42 08.9 GPS高度:870 公尺
17:45 (00:04) 返德文山登山口。後開車至地磨兒公園取車。
肉腳兼愛休息又愛亂拍照三德縱走的來回總計時間:7小時45分鐘
登山步道來回總長度約:10.6公里
步道高度落差約:853公尺(以登山口至頂峰估算)
步道總爬升落差約:1002公尺
步道總爬下降差約:556公尺
我的肉腳登山記錄(圖文版):
車程:
09:23 (00:00) 屏31線0K(台24線27.3K)【取左】行屏31線。 座標:N22 44 17.8 E120 40 36.6 GPS高度:535 公尺
09:38 (00:15) 德文山登山口,將我的車停放於此,再乘標哥的車至三地門山登山口。 座標:N22 45 52.8 E120 42 11.2 GPS高度:836 公尺
09:50 (00:12) 台24線23.6K【取右】進入地摩兒公園。 座標:N22 43 13.5 E120 39 28.7 GPS高度:369 公尺
↓09:57 (00:07) 三地山登山口,車子停放附近。 座標:N22 43 21.0 E120 39 25.5 GPS高度:399 公尺
步程:
10:00 (00:00) 行林道出發。


↓10:06 (00:06) 取左(地磨兒木牌)接山徑一路陡升。 座標:N22 43 29.3 E120 39 25.4 GPS高度:417 公尺




↓10:56 (00:50) 三地山南峰,標高758公尺,台灣省政府圖根補點,刻386號。 座標:N22 43 46.1 E120 39 40.7 GPS高度:764 公尺




↓11:00 (00:04) 水資會三等三角點高屏第3 號。 座標:N22 43 45.7 E120 39 41.0 GPS高度:763 公尺



↓三地山南峰展望。

11:19 (00:00) 續行。

↓11:32 (00:13) 接林道【取左】。 座標:N22 43 59.6 E120 39 42.8 GPS高度:759 公尺

↓11:33 (00:01) 【左接】稜線。 座標:N22 44 01.9 E120 39 42.3 GPS高度:755 公尺

↓11:39 (00:06) 離林道【取左】。 座標:N22 44 09.0 E120 39 43.0 GPS高度:794 公尺

↓12:09 (00:30) 鐵皮屋。 座標:N22 44 23.8 E120 39 42.2 GPS高度:959 公尺

↓12:18 (00:09) 三地門中繼站。 座標:N22 44 25.5 E120 39 43.5 GPS高度:995 公尺

↓12:22 (00:04) 電台。 座標:N22 44 28.3 E120 39 43.2 GPS高度:1007 公尺


↓12:23 (00:01) 林道【取直】。 座標:N22 44 29.0 E120 39 43.5 GPS高度:1007 公尺

↓12:36 (00:13) 稜線岔路【先取左】往三地門山三角點。右順稜往德文山。 座標:N22 44 33.9 E120 39 45.4 GPS高度:1062 公尺

↓12:37 (00:01) 三地山又稱地磨兒山,標高1053公尺,三等三角點7123號。 座標:N22 44 33.3 E120 39 44.6 GPS高度:1065 公尺



12:57 (00:00) 拍照畢原路回。
13:00 (00:03) 返12:36稜線岔路【取直】往順稜往德文山。
↓13:04 (00:27) 石洞獵寮。 座標:N22 44 34.3 E120 39 47.3 GPS高度:1046 公尺


↓13:46 (00:42) 接林道【取左】。 座標:N22 44 46.6 E120 40 24.2 GPS高度:911 公尺

↓13:53 (00:07) 【右入】山徑。 座標:N22 44 55.2 E120 40 31.4 GPS高度:901 公尺

↓13:57 (00:04) 駁崁。 座標:N22 44 59.1 E120 40 32.1 GPS高度:887 公尺


↓13:59 (00:02) 黑色塑膠水管。 座標:N22 45 00.6 E120 40 32.7 GPS高度:892 公尺

↓14:12 (00:13) 崖邊展望點。 座標:N22 45 04.5 E120 40 35.8 GPS高度:897 公尺







14:27 (00:15) 崖邊展望點。 座標:N22 45 14.7 E120 40 44.9 GPS高度:881 公尺
↓14:35 (00:08) 岔路取【直右】。 座標:N22 45 20.5 E120 40 52.3 GPS高度:853 公尺


↓井步山。




↓田井良山。



↓14:52 (00:17) 滴滲水岩壁。 座標:N22 45 24.5 E120 41 01.2 GPS高度:864 公尺


↓14:54 (00:02) 右側鐵絲網。 座標:N22 45 24.7 E120 41 02.8 GPS高度:864 公尺



↓15:03 (00:09) 拉繩。 座標:N22 45 27.1 E120 41 08.5 GPS高度:864 公尺



↓15:42 (00:39) 【取右】接稜。 座標:N22 45 35.0 E120 41 09.5 GPS高度:926 公尺

↓德文山。

↓15:54 (00:12) 保安林柱。 座標:N22 45 41.2 E120 41 12.8 GPS高度:972 公尺


↓拉繩陡上。




↓16:15 (00:21) 展望點。 座標:N22 45 44.8 E120 41 16.5 GPS高度:1062 公尺




↓16:43 (00:28) 【取左】沿稜陡上登頂。 座標:N22 45 49.7 E120 41 29.0 GPS高度:1205 公尺

↓16:51 (00:08) 德文山,標高1246公尺,二等三角點1655號。 座標:N22 45 50.2 E120 41 31.3 GPS高度:1252 公尺



17:07 (00:00) 拍照後續行。
↓17:15 (00:24) 電塔。 座標:N22 45 59.5 E120 41 38.0 GPS高度:1213 公尺
↓17:16 (00:01) 涼亭。 座標:N22 46 00.2 E120 41 37.2 GPS高度:1211 公尺

17:18 (00:02) 【右下】捷徑。 座標:N22 46 01.5 E120 41 39.2 GPS高度:1205 公尺

↓17:23 (00:05) 接林道【取右】。 座標:N22 45 59.1 E120 41 46.5 GPS高度:1121 公尺

↓17:24 (00:01) 【右下】捷徑。 座標:N22 45 59.0 E120 41 47.2 GPS高度:1114 公尺

↓17:28 (00:04) 接林道後下捷徑。 座標:N22 45 59.2 E120 41 51.8 GPS高度:1056 公尺

17:30 (00:02) 接林道【取左】。 座標:N22 46 01.8 E120 41 55.2 GPS高度:1004 公尺
17:33 (00:03) 民宅。 座標:N22 46 02.9 E120 41 57.7 GPS高度:968 公尺
17:41 (00:08) 觀望山學營區。 座標:N22 45 54.2 E120 42 08.9 GPS高度:870 公尺
↓17:45 (00:04) 返德文山登山口。後開車至地磨兒公園取車。

肉腳兼愛休息又愛亂拍照三德縱走的來回總計時間:7小時45分鐘
登山步道來回總長度約:10.6公里
步道高度落差約:853公尺(以登山口至頂峰估算)
步道總爬升落差約:1002公尺
步道總爬下降差約:556公尺
本人航跡設定如下:
一、方格座標:經度/緯度/度分秒
二、大地座標系統:WGS 84 (相當於TWD97)
三、航跡與一般登山人所用的“虎子山系統”“台灣二分帶”不同,需特別注意。
四、航跡格式為gpx檔,用「MapSource」、「Google 地球」等軟體皆可開啟觀看。
2015.10.09-三德縱走航跡,GPS eXchange 格式(*.gpx):
謝謝賞圖。