登山行程紀錄

【屏東恆春】1031012-社頂自然公園

活動日期
2014/10/12 - 2014/10/12
所屬團體
個人
困難度
1
類型
» »

圖文請見blog:
http://panyulin.blogspot.tw/2015/03/1031012.html

我的肉腳登山記錄(文字版):
車程:
台29線南下於37.6K【左轉】接船頂路依指標行駛3.5公里往「社頂公園停車場」停車,停車費40元,後由停車場走往對面的社頂公園石碑處。
步程:
09:58 (02:00)  社頂公園碑石。  座標:N21 57 24.8 E120 49 07.0   GPS高度:215 公尺
10:02 (00:04)  步道起點。  座標:N21 57 25.0 E120 49 09.7   GPS高度:212 公尺
10:05 (00:03)  小裂谷。  座標:N21 57 26.2 E120 49 12.3   GPS高度:214 公尺
10:08 (00:03)  石灰窯。  座標:N21 57 26.7 E120 49 13.1   GPS高度:212 公尺
10:15 (00:07)  湧泉。  座標:N21 57 22.9 E120 49 18.5   GPS高度:194 公尺
10:20 (00:05)  岔路【先取左】往小峽谷。直往大峽谷。  座標:N21 57 22.2 E120 49 21.8   GPS高度:192 公尺
10:22 (00:02)  小峽谷。  座標:N21 57 22.1 E120 49 23.0   GPS高度:187 公尺
10:26 (00:04)  岔路【取左】往迎風門。  座標:N21 57 21.7 E120 49 25.0   GPS高度:186 公尺
10:31 (00:05)  迎風門。  座標:N21 57 22.6 E120 49 27.1   GPS高度:183 公尺
10:33 (00:02)  岔路【取左】往大草原。  座標:N21 57 23.0 E120 49 28.5   GPS高度:172 公尺
10:35 (00:02)  大草原,休息15分鐘看風景,後續行。  座標:N21 57 21.7 E120 49 30.1   GPS高度:170 公尺
10:45 (00:10)  岔路【取右】往大峽谷。  座標:N21 57 20.3 E120 49 30.5   GPS高度:168 公尺
10:56 (00:11)  大峽谷。  座標:N21 57 20.0 E120 49 26.4   GPS高度:166 公尺
10:57 (00:01)  岔路【取右】回社頂公園。  座標:N21 57 18.8 E120 49 26.5   GPS高度:160 公尺
11:04(00:01)  返回10:20岔路【取直】回社頂公園碑石。
11:20(00:16)  返回社頂公園碑石。

肉腳兼愛休息又愛亂拍照的社頂公園步道來回總計時間:
總計:1小時45分鐘
登山步道來回總長度約:2.7公里
步道高度落差約:55公尺(以登山口至頂峰估算)


本人航跡設定如下:
一、方格座標:經度/緯度/度分秒
二、大地座標系統:WGS 84 (相當於TWD97)
三、航跡與一般登山人所用的“虎子山系統”“台灣二分帶”不同,需特別注意。
四、航跡格式為gpx檔,用「MapSource」、「Google 地球」等軟體皆可開啟觀看。

社頂公園航跡,GPS eXchange 格式(*.gpx):
http://1drv.ms/1CilI6O



文章附件